TROTON SL X 4 LT
$132,000
Troton SL es un herbicida de acción sistémica producto de la combinación formulada de Picloram y 2,4 D, es utilizado para controlar las malezas de hoja ancha, herbáceas y semileñosas en pasturas. Aplicándose sobre la parte aérea de las malezas este es ab
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | TROTON SL X 4 LT remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove | LIMPIAMAIZ 500 SC X LT remove | PIRESTAR X LT remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | GLIFOSATO X LT MEZFER remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 411374 | 7.86E+17 | 40562 | RN2396 | 40003 | RNI1761 LTRA21RFA0307 |
| Rating | ||||||
| Price | $132,000 | $64,000 | $46,500 | $109,000 | $30,000 | $46,700 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | Troton SL es un herbicida de acción sistémica producto de la combinación formulada de Picloram y 2,4 D, es utilizado para controlar las malezas de hoja ancha, herbáceas y semileñosas en pasturas. Aplicándose sobre la parte aérea de las malezas este es ab | LIMPIAMAIZ 500 SC, es un herbicida de acción graminicida de uso pre y post-emergente en el cultivo del maíz. Combate una amplia gama de malezas, tanto de hojas anchas como gramíneas, manteniendo los cultivos limpios durante varios meses. | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | Herbicida no selectivo con acción sistémica, post-emergente a la malezas, con efecto en gran cantidad de malezas gramíneas, hojas anchas y ciperáceas. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |




















Reviews
There are no reviews yet.