TROTON SL X 4 LT
$132,000
Troton SL es un herbicida de acción sistémica producto de la combinación formulada de Picloram y 2,4 D, es utilizado para controlar las malezas de hoja ancha, herbáceas y semileñosas en pasturas. Aplicándose sobre la parte aérea de las malezas este es ab
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | TROTON SL X 4 LT remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove | VERDADERO X KG remove | BATAZO 80WG X KG remove | TOUCHDOWN X LT remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 411374 | RNI1255 | 40115 | 40123 | 40191 | 7.45E+17 |
| Rating | ||||||
| Price | $132,000 | $94,000 | $503,000 | $527,000 | $65,000 | $71,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | Troton SL es un herbicida de acción sistémica producto de la combinación formulada de Picloram y 2,4 D, es utilizado para controlar las malezas de hoja ancha, herbáceas y semileñosas en pasturas. Aplicándose sobre la parte aérea de las malezas este es ab | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | VERDADERO 600 WG es un fungicida/insecticida sistémico, rápidamente absorbido por las raíces o partes verdes de las plantas y translocado a través del flujo del tallo hasta las hojas donde ejerce un efecto preventivo o curativo. | BATAZO 80 WG, es un herbicida formulado como gránulos dispersables en agua, y para ser aplicado en forma de aspersión para el control selectivo y eficaz en el control pre y post-emergente temprano de la mayoría de las malezas de hoja ancha y gramíneas an | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |





















Reviews
There are no reviews yet.