UNIFORM SE X 100 ML
$45,000
UNIFORM es el fungicida más completo para el control del damping off o ahogamiento, su acción preventiva y curativa, ofrece un control superior, un mayor desarrollo radicular, y un mayor período de protección, que garantiza un inicio exitoso de su cultivo
15 in stock
Información del vendedor
- Dirección:
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | UNIFORM SE X 100 ML remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove | BATAZO 80WG X KG remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove | INTREPID X 100 ML (CJX48) DOW remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 7453054101873 | RNI1255 | 7.86E+17 | 40191 | RI7446 LT2808 | 40152 |
| Rating | ||||||
| Price | $45,000 | $94,000 | $64,000 | $65,000 | $25,000 | $35,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | UNIFORM es el fungicida más completo para el control del damping off o ahogamiento, su acción preventiva y curativa, ofrece un control superior, un mayor desarrollo radicular, y un mayor período de protección, que garantiza un inicio exitoso de su cultivo | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | BATAZO 80 WG, es un herbicida formulado como gránulos dispersables en agua, y para ser aplicado en forma de aspersión para el control selectivo y eficaz en el control pre y post-emergente temprano de la mayoría de las malezas de hoja ancha y gramíneas an | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |

























Reviews
There are no reviews yet.