UNIFORM SE X 100 ML
$45,000
UNIFORM es el fungicida más completo para el control del damping off o ahogamiento, su acción preventiva y curativa, ofrece un control superior, un mayor desarrollo radicular, y un mayor período de protección, que garantiza un inicio exitoso de su cultivo
15 in stock
Información del vendedor
- Dirección:
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | UNIFORM SE X 100 ML remove | PIRESTAR X LT remove | TRONADOR X LT DOW remove | CERRERO 200 SL X GAL remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove | INTREPID X LT DOW (CJX16) remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 7453054101873 | RN2396 | 40200 | RNI589 | RI7446 LT2808 | 40096 |
| Rating | ||||||
| Price | $45,000 | $109,000 | $25,000 | $106,000 | $25,000 | $311,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | UNIFORM es el fungicida más completo para el control del damping off o ahogamiento, su acción preventiva y curativa, ofrece un control superior, un mayor desarrollo radicular, y un mayor período de protección, que garantiza un inicio exitoso de su cultivo | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | CERRERO 200 SL Es un herbicida foliar post-emergente que requiere de la presencia de luz y hojas activas, actúa por contacto con las hojas. | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |




















Reviews
There are no reviews yet.