UNIXIN 50 X 100 ML ROTAM
$45,000
En equinos como analgésico y antiinflamatorio en trastornos musculoesqueléticos. En bovinos como
antipirético. En porcinos como coadyuvante en el tratamiento de la inflamación, dolor y elevación de la
temperatura asociados con mastitis, metritis y desorde
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | UNIXIN 50 X 100 ML ROTAM remove | OREJERA BOVINA MARCADA remove | JERINGA DESECH X 5 ML ISAVET remove | CRECEGAN X 500 ML remove | ROMADE COJIN ORAL X 20 ML (CJX100) ROPSOHN remove | DEXAPEN X 10 ML remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 5218 | 500442 | 12272809053 | RI8190 | RI1343 D.B | RI1838D.B LT18099 |
| Rating | ||||||
| Price | $45,000 | $4,500 | $450 | $93,300 | $2,500 | $20,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | En equinos como analgésico y antiinflamatorio en trastornos musculoesqueléticos. En bovinos como antipirético. En porcinos como coadyuvante en el tratamiento de la inflamación, dolor y elevación de la temperatura asociados con mastitis, metritis y desorde | Orejeras plásticas en numerada para identificación bovina y otras especies similares. | Jeringas Isavet 5ml | Indicado en bovinos, ovinos y caprinos está indicado para el tratamiento de las deficiencias de las vitaminas, minerales, aminoácidos y electrolitos presentes en la formulación. Beneficia el metabolismo orgánico, mejorando la conversión alimenticia. Como | Para el control y tratamiento de bajos niveles de vitamina A en bovinos, equinos, porcinos, ovinos y caprinos. | Antibiótico, antiinflamatorio. Para el tratamiento de las siguientes infecciones ocasionadas por microorganismos patógenos sensibles a la Penicilina y Estreptomicina en bovinos, ovinos, caprinos. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |





































Reviews
There are no reviews yet.