UNIXIN 50 X 100 ML ROTAM
$45,000
En equinos como analgésico y antiinflamatorio en trastornos musculoesqueléticos. En bovinos como
antipirético. En porcinos como coadyuvante en el tratamiento de la inflamación, dolor y elevación de la
temperatura asociados con mastitis, metritis y desorde
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | UNIXIN 50 X 100 ML ROTAM remove | DEXAPEN X 10 ML remove | TUBO VACUTAINER TAPA ROJA remove | CALCIO MAGNESIO Y FOSFORO X 500 ML GENFAR remove | AGUJA METALICA remove | BAÑOGAN X 500 ML remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 5218 | RI1838D.B LT18099 | 500295 | 500500 | 500325 | 500482 |
| Rating | ||||||
| Price | $45,000 | $20,000 | $1,500 | $35,000 | $1,500 | $77,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | En equinos como analgésico y antiinflamatorio en trastornos musculoesqueléticos. En bovinos como antipirético. En porcinos como coadyuvante en el tratamiento de la inflamación, dolor y elevación de la temperatura asociados con mastitis, metritis y desorde | Antibiótico, antiinflamatorio. Para el tratamiento de las siguientes infecciones ocasionadas por microorganismos patógenos sensibles a la Penicilina y Estreptomicina en bovinos, ovinos, caprinos. | TUBOS AL VACIO TAPON ROJO | Indicado en bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos y perros. MIinerales para imbalances de calcio, magnesio y fosforo. Indicado para el tratamiento y prevención de enfermedades nutricionales principalmente vaca caida por hipocalcemia, hipomagnesemia | Esta indicado En bovinos, para el control de garrapatas (Rhipicephalus (Boophilus) microplus y Amblyomma cajennense), piojos (Damalinia sp, Haematopinus sp) y moscas: Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans, Musca sp. Tratamiento y control de miasis o gu | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |

























Reviews
There are no reviews yet.