UNIXIN 50 X 100 ML ROTAM
$45,000
En equinos como analgésico y antiinflamatorio en trastornos musculoesqueléticos. En bovinos como
antipirético. En porcinos como coadyuvante en el tratamiento de la inflamación, dolor y elevación de la
temperatura asociados con mastitis, metritis y desorde
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | UNIXIN 50 X 100 ML ROTAM remove | CRECEGAN X 500 ML remove | HIPOSULFITO DE SODIO FCO X 500 ML remove | JERINGA DESECH X 10 ML ISAVET remove | CALCIO MAGNESIO Y FOSFORO X 500 ML GENFAR remove | JERINGA DESECH X 5 ML ISAVET remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 5218 | RI8190 | 500475 | 500323 | 500500 | 12272809053 |
| Rating | ||||||
| Price | $45,000 | $93,300 | $73,000 | $500 | $35,000 | $450 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | En equinos como analgésico y antiinflamatorio en trastornos musculoesqueléticos. En bovinos como antipirético. En porcinos como coadyuvante en el tratamiento de la inflamación, dolor y elevación de la temperatura asociados con mastitis, metritis y desorde | Indicado en bovinos, ovinos y caprinos está indicado para el tratamiento de las deficiencias de las vitaminas, minerales, aminoácidos y electrolitos presentes en la formulación. Beneficia el metabolismo orgánico, mejorando la conversión alimenticia. Como | HIPOSULFITO DE SODIO, está indicado en bovinos y equinos para el tratamiento de intoxicaciones por sustancias cianogénicas. | Indicado en bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos y perros. MIinerales para imbalances de calcio, magnesio y fosforo. Indicado para el tratamiento y prevención de enfermedades nutricionales principalmente vaca caida por hipocalcemia, hipomagnesemia | Jeringas Isavet 5ml | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |























Reviews
There are no reviews yet.