UNIXIN 50 X 100 ML ROTAM
$45,000
En equinos como analgésico y antiinflamatorio en trastornos musculoesqueléticos. En bovinos como
antipirético. En porcinos como coadyuvante en el tratamiento de la inflamación, dolor y elevación de la
temperatura asociados con mastitis, metritis y desorde
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | UNIXIN 50 X 100 ML ROTAM remove | BALDE LECHERO X 11 LT IMUSA remove | ROMADE COJIN ORAL X 20 ML (CJX100) ROPSOHN remove | CRECEGAN X 500 ML remove | DILARVON ALM X 30 ML ROPSOHN (CJX70) ROPSOHN remove | AGUJA DESECHABLE remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 5218 | 80274 | RI1343 D.B | RI8190 | RI1029 DB | 500439 |
| Rating | ||||||
| Price | $45,000 | $170,000 | $2,500 | $93,300 | $2,500 | $200 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | En equinos como analgésico y antiinflamatorio en trastornos musculoesqueléticos. En bovinos como antipirético. En porcinos como coadyuvante en el tratamiento de la inflamación, dolor y elevación de la temperatura asociados con mastitis, metritis y desorde | Balde lechero Imusa De Aluminio Con Aro 11 Litros. | Para el control y tratamiento de bajos niveles de vitamina A en bovinos, equinos, porcinos, ovinos y caprinos. | Indicado en bovinos, ovinos y caprinos está indicado para el tratamiento de las deficiencias de las vitaminas, minerales, aminoácidos y electrolitos presentes en la formulación. Beneficia el metabolismo orgánico, mejorando la conversión alimenticia. Como | DILARVON oral. Antihelmíntico oral de acción sistémica y amplio espectro que con una sola dosis elimina las formas maduras e inmaduras de los parásitos pulmonares y gastrointestinales de bovinos, ovinos, caprinos y porcinos. | Agujas desechables de diferentes calibres. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |





















Reviews
There are no reviews yet.