VOLIAM FLEXI 300 SC X 250 ML
$120,000
Voliam Flexi es un insecticida de doble acción de control por contacto y por ingestión, lo que asegura más días de control sobre plagas que por mucho tiempo han sido difíciles de controlar como la Broca en el café, el Gusano de la hoja en algodón y el Pas
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | VOLIAM FLEXI 300 SC X 250 ML remove | BRIGHT 90 SP X 60 Gr remove | TARGET 247 SC X 250ML TQ remove | TRONADOR X LT DOW remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | TARGET 247 SC X 1L TQ remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40926 | RNI621 | RNI1385 LT200806 | 40200 | RNI1255 | RNI1385 LT |
| Rating | ||||||
| Price | $120,000 | $11,000 | $36,000 | $25,000 | $94,000 | $142,500 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Voliam Flexi es un insecticida de doble acción de control por contacto y por ingestión, lo que asegura más días de control sobre plagas que por mucho tiempo han sido difíciles de controlar como la Broca en el café, el Gusano de la hoja en algodón y el Pas | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |































































Reviews
There are no reviews yet.