VOLIAM FLEXI 300 SC X LT
$440,000
Voliam Flexi es un insecticida de doble acción de control por contacto y por ingestión, lo que asegura más días de control sobre plagas que por mucho tiempo han sido difíciles de controlar como la Broca en el café, el Gusano de la hoja en algodón y el Pas
15 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | VOLIAM FLEXI 300 SC X LT remove | AMINA 720 X BIDON WEEDAR NUFARM remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove | TARGET 247 SC X 250ML TQ remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 41021 | 40201 | 7.86E+17 | RNI1385 LT200806 | RI7446 LT2808 | 40115 |
| Rating | ||||||
| Price | $440,000 | $450,000 | $64,000 | $36,000 | $25,000 | $503,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | Voliam Flexi es un insecticida de doble acción de control por contacto y por ingestión, lo que asegura más días de control sobre plagas que por mucho tiempo han sido difíciles de controlar como la Broca en el café, el Gusano de la hoja en algodón y el Pas | Weedar 860 SL es un herbicida hormonal de baja volatilidad, para uso en caña de azúcar y otros cultivos gramíneos, altamente sistémico, aplicado al follaje de las malezas en activo crecimiento penetra por las hojas y partes verdes jóvenes; es movilizado p | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |

























































































Reviews
There are no reviews yet.