VOLIAM FLEXI 300 SC X LT
$440,000
Voliam Flexi es un insecticida de doble acción de control por contacto y por ingestión, lo que asegura más días de control sobre plagas que por mucho tiempo han sido difíciles de controlar como la Broca en el café, el Gusano de la hoja en algodón y el Pas
15 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | VOLIAM FLEXI 300 SC X LT remove | INTREPID X 100 ML (CJX48) DOW remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | BABOXA X 500 GR remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 41021 | 40152 | RNI1255 | 40575 | 7.86E+17 | 40115 |
| Rating | ||||||
| Price | $440,000 | $35,000 | $94,000 | $26,000 | $64,000 | $503,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | Voliam Flexi es un insecticida de doble acción de control por contacto y por ingestión, lo que asegura más días de control sobre plagas que por mucho tiempo han sido difíciles de controlar como la Broca en el café, el Gusano de la hoja en algodón y el Pas | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | BABOXA es un cebo molusquicida de triple acción, diseñado para controlar babosas y caracoles por ingestión y contacto. Su formulación permite el control eficiente de la plaga aún en condiciones adversas de humedad y luz solar. | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |





























Reviews
There are no reviews yet.