VOLIAM FLEXI 300 SC X LT
$440,000
Voliam Flexi es un insecticida de doble acción de control por contacto y por ingestión, lo que asegura más días de control sobre plagas que por mucho tiempo han sido difíciles de controlar como la Broca en el café, el Gusano de la hoja en algodón y el Pas
15 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | VOLIAM FLEXI 300 SC X LT remove | TARGET 247 SC X 250ML TQ remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove | INTREPID X 100 ML (CJX48) DOW remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 41021 | RNI1385 LT200806 | 7.86E+17 | 40115 | RI7446 LT2808 | 40152 |
| Rating | ||||||
| Price | $440,000 | $36,000 | $64,000 | $503,000 | $25,000 | $35,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | Voliam Flexi es un insecticida de doble acción de control por contacto y por ingestión, lo que asegura más días de control sobre plagas que por mucho tiempo han sido difíciles de controlar como la Broca en el café, el Gusano de la hoja en algodón y el Pas | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |


























































Reviews
There are no reviews yet.