VOLIAM FLEXI 300 SC X LT
$440,000
Voliam Flexi es un insecticida de doble acción de control por contacto y por ingestión, lo que asegura más días de control sobre plagas que por mucho tiempo han sido difíciles de controlar como la Broca en el café, el Gusano de la hoja en algodón y el Pas
15 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | VOLIAM FLEXI 300 SC X LT remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove | LIMPIAMAIZ 500 SC X LT remove | TRONADOR X LT DOW remove | HOJAS Y RAMAS X KL remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 41021 | 40115 | 40562 | 40200 | 40104 | RI7446 LT2808 |
| Rating | ||||||
| Price | $440,000 | $503,000 | $46,500 | $25,000 | $14,000 | $25,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Voliam Flexi es un insecticida de doble acción de control por contacto y por ingestión, lo que asegura más días de control sobre plagas que por mucho tiempo han sido difíciles de controlar como la Broca en el café, el Gusano de la hoja en algodón y el Pas | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | LIMPIAMAIZ 500 SC, es un herbicida de acción graminicida de uso pre y post-emergente en el cultivo del maíz. Combate una amplia gama de malezas, tanto de hojas anchas como gramíneas, manteniendo los cultivos limpios durante varios meses. | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | HOJAS & RAMAS fertilizante mezclado NPK para aplicación foliar y al suelo mediante sistemas de fertilizacion polvo soluble. | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |



















































Reviews
There are no reviews yet.