Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | YODO X LT NA remove | TARGET 247 SC X 1L TQ remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove | PIRESTAR X LT remove | BRIGHT 90 SP X 60 Gr remove | HOJAS Y RAMAS X KL remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 411489 | RNI1385 LT | 7.86E+17 | RN2396 | RNI621 | 40104 |
| Rating | ||||||
| Price | $58,000 | $142,500 | $64,000 | $109,000 | $11,000 | $14,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | HOJAS & RAMAS fertilizante mezclado NPK para aplicación foliar y al suelo mediante sistemas de fertilizacion polvo soluble. | |||
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |



















































Reviews
There are no reviews yet.