Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | ZARPAZO 290 SG X 1 LK - AGROSER remove | GLIFOSATO X LT MEZFER remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove | MA-KOLLE X 20 LT remove | PIRESTAR X LT remove | BRIGHT 90 SP X 60 Gr remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 46562 | RNI1761 LTRA21RFA0307 | 40115 | 40376 | RN2396 | RNI621 |
| Rating | ||||||
| Price | $302,000 | $46,700 | $503,000 | $553,000 | $109,000 | $11,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Herbicida no selectivo con acción sistémica, post-emergente a la malezas, con efecto en gran cantidad de malezas gramíneas, hojas anchas y ciperáceas. | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | ||
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |

















































Reviews
There are no reviews yet.