Fertilizante simple con Silicio, Fósforo, Calcio, Magnesio y Manganeso para aplicación al suelo. Producto con presencia de Silicio producido de manera térmica.
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | ABONO THERMO CORRECTOR X 50 KG remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove | TRONADOR X LT DOW remove | TOUCHDOWN X LT remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40115 | 7.86E+17 | 40200 | 7.45E+17 | RI7446 LT2808 | |
| Rating | ||||||
| Price | $54,000 | $503,000 | $64,000 | $25,000 | $71,000 | $25,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |||
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |||
| Add to cart | ||||||
| Description | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. | |||
| Content | Fertilizante simple con Silicio, Fósforo, Calcio, Magnesio y Manganeso para aplicación al suelo. Producto con presencia de Silicio producido de manera térmica. | |||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |










































Reviews
There are no reviews yet.