AMINA 720 SL X LT ARAMA
$19,000
2,4–D AMINA 720 SL–DVA es un herbicida hormonal selectivo, para el control de malezas de hojas
anchas en cultivos de arroz. Su efecto generalmente comienza a evidenciarse a los 3 -4 días
después de la aplicación.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | AMINA 720 SL X LT ARAMA remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove | GLIFOSATO X LT MEZFER remove | TRONADOR X GALON remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RNI2488 | 40003 | RNI1255 | 40115 | RNI1761 LTRA21RFA0307 | 40368 |
| Rating | ||||||
| Price | $19,000 | $30,000 | $94,000 | $503,000 | $46,700 | $95,700 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | 2,4–D AMINA 720 SL–DVA es un herbicida hormonal selectivo, para el control de malezas de hojas anchas en cultivos de arroz. Su efecto generalmente comienza a evidenciarse a los 3 -4 días después de la aplicación. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | Herbicida no selectivo con acción sistémica, post-emergente a la malezas, con efecto en gran cantidad de malezas gramíneas, hojas anchas y ciperáceas. | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |








































Reviews
There are no reviews yet.