AMINA 720 SL X LT DEL MONTE
$32,000
AMINA DEL MONTE 720 SL es un herbicida para el control selectivo de malezas de hoja ancha, inhibiendo rápidamente su crecimiento. El efecto de control en las malezas se observa 1 a 3 semanas después de la aplicación, dependiendo de su estado de crecimien
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | AMINA 720 SL X LT DEL MONTE remove | INTREPID X LT DOW (CJX16) remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove | GLIFOSATO X LT MEZFER remove | TOUCHDOWN X LT remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 502545 | 40096 | 40003 | 40115 | RNI1761 LTRA21RFA0307 | 7.45E+17 |
| Rating | ||||||
| Price | $32,000 | $311,000 | $30,000 | $503,000 | $46,700 | $71,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | AMINA DEL MONTE 720 SL es un herbicida para el control selectivo de malezas de hoja ancha, inhibiendo rápidamente su crecimiento. El efecto de control en las malezas se observa 1 a 3 semanas después de la aplicación, dependiendo de su estado de crecimien | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | Herbicida no selectivo con acción sistémica, post-emergente a la malezas, con efecto en gran cantidad de malezas gramíneas, hojas anchas y ciperáceas. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |






















































Reviews
There are no reviews yet.