BORGAL 24% X 100 ML INTERVET
$107,500
Indicado en Bovinos, Caballos, Ovinos, Porcinos Para el tratamiento de infecciones bacterianas producidas por Haemophilus spp, Pasteurella spp, Escherichia coli, Fusobacterium spp, Shigella spp, Proteus spp, Actinobacillus spp, Aerobacter spp, Campylobact
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | BORGAL 24% X 100 ML INTERVET remove | JERINGA DESECH X 50 ML ISAVET remove | ROMADE X 250 ML ROPSOHN remove | DILARVON ALM X 30 ML ROPSOHN (CJX70) ROPSOHN remove | CALCIO MAGNESIO Y FOSFORO X 500 ML GENFAR remove | HIPOSULFITO DE SODIO FCO X 500 ML remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 500551 | 1.23E+16 | 500282 | RI1029 DB | 500500 | 500475 |
| Rating | ||||||
| Price | $107,500 | $1,800 | $150,000 | $2,500 | $35,000 | $73,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | Indicado en Bovinos, Caballos, Ovinos, Porcinos Para el tratamiento de infecciones bacterianas producidas por Haemophilus spp, Pasteurella spp, Escherichia coli, Fusobacterium spp, Shigella spp, Proteus spp, Actinobacillus spp, Aerobacter spp, Campylobact | Para el control y tratamiento de bajos niveles de vitamina A en bovinos, equinos, porcinos, ovinos y caprinos. | DILARVON oral. Antihelmíntico oral de acción sistémica y amplio espectro que con una sola dosis elimina las formas maduras e inmaduras de los parásitos pulmonares y gastrointestinales de bovinos, ovinos, caprinos y porcinos. | Indicado en bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos y perros. MIinerales para imbalances de calcio, magnesio y fosforo. Indicado para el tratamiento y prevención de enfermedades nutricionales principalmente vaca caida por hipocalcemia, hipomagnesemia | HIPOSULFITO DE SODIO, está indicado en bovinos y equinos para el tratamiento de intoxicaciones por sustancias cianogénicas. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |































Reviews
There are no reviews yet.