BORGAL 24% X 100 ML INTERVET
$107,500
Indicado en Bovinos, Caballos, Ovinos, Porcinos Para el tratamiento de infecciones bacterianas producidas por Haemophilus spp, Pasteurella spp, Escherichia coli, Fusobacterium spp, Shigella spp, Proteus spp, Actinobacillus spp, Aerobacter spp, Campylobact
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | BORGAL 24% X 100 ML INTERVET remove | HIPOSULFITO DE SODIO FCO X 500 ML remove | CALMAFOS X 500 ML (CJX12) ZOO remove | JERINGA DESECH X 50 ML ISAVET remove | DILARVON X LT ROPSOHN remove | ROMADE COJIN ORAL X 20 ML (CJX100) ROPSOHN remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 500551 | 500475 | 500538 | 1.23E+16 | RI1029DB LT21056 | RI1343 D.B |
| Rating | ||||||
| Price | $107,500 | $73,000 | $41,000 | $1,800 | $49,800 | $2,500 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | Indicado en Bovinos, Caballos, Ovinos, Porcinos Para el tratamiento de infecciones bacterianas producidas por Haemophilus spp, Pasteurella spp, Escherichia coli, Fusobacterium spp, Shigella spp, Proteus spp, Actinobacillus spp, Aerobacter spp, Campylobact | HIPOSULFITO DE SODIO, está indicado en bovinos y equinos para el tratamiento de intoxicaciones por sustancias cianogénicas. | Calmafos esta indicado para el tratamiento rápido y efectivo contra la vaca caída (fiebre de leche) que evita la disminución de la producción de leche y la disminución de peso en la cría, también para el tratamiento y prevención de hipocalcemia, hipom | DILARVON oral. Antihelmíntico oral de acción sistémica y amplio espectro que con una sola dosis elimina las formas maduras e inmaduras de los parásitos pulmonares y gastrointestinales de bovinos, ovinos, caprinos y porcinos. | Para el control y tratamiento de bajos niveles de vitamina A en bovinos, equinos, porcinos, ovinos y caprinos. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |






























































Reviews
There are no reviews yet.