CERAQUINT SP X KG
$64,000
CERAQUINT SP es un fungicida foliar para el control de variedad de hongos causantes de enfermedades, recomendado para uso contra el tizón tardío en cultivos de papa.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | CERAQUINT SP X KG remove | BATAZO 80WG X KG remove | INTREPID X LT DOW (CJX16) remove | VERDADERO X KG remove | TRONADOR X GALON remove | HOJAS Y RAMAS X KL remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RNI1230 | 40191 | 40096 | 40123 | 40368 | 40104 |
| Rating | ||||||
| Price | $64,000 | $65,000 | $311,000 | $527,000 | $95,700 | $14,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | CERAQUINT SP es un fungicida foliar para el control de variedad de hongos causantes de enfermedades, recomendado para uso contra el tizón tardío en cultivos de papa. | BATAZO 80 WG, es un herbicida formulado como gránulos dispersables en agua, y para ser aplicado en forma de aspersión para el control selectivo y eficaz en el control pre y post-emergente temprano de la mayoría de las malezas de hoja ancha y gramíneas an | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | VERDADERO 600 WG es un fungicida/insecticida sistémico, rápidamente absorbido por las raíces o partes verdes de las plantas y translocado a través del flujo del tallo hasta las hojas donde ejerce un efecto preventivo o curativo. | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | HOJAS & RAMAS fertilizante mezclado NPK para aplicación foliar y al suelo mediante sistemas de fertilizacion polvo soluble. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |
































Reviews
There are no reviews yet.