ENGEO 247 SC SC X 250
$60,200
Producto de amplio espectro que controla masticadores, chupadores y raspadores. Insecticida de acción de contacto y con propiedades sistémicas.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | ENGEO 247 SC SC X 250 remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | MA-KOLLE X 20 LT remove | AMINA 720 X BIDON WEEDAR NUFARM remove | TARGET 247 SC X 1L TQ remove | TRONADOR X GALON remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RIR2365 | 40003 | 40376 | 40201 | RNI1385 LT | 40368 |
| Rating | ||||||
| Price | $60,200 | $30,000 | $553,000 | $450,000 | $142,500 | $95,700 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Producto de amplio espectro que controla masticadores, chupadores y raspadores. Insecticida de acción de contacto y con propiedades sistémicas. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | Weedar 860 SL es un herbicida hormonal de baja volatilidad, para uso en caña de azúcar y otros cultivos gramíneos, altamente sistémico, aplicado al follaje de las malezas en activo crecimiento penetra por las hojas y partes verdes jóvenes; es movilizado p | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |























Reviews
There are no reviews yet.