ETHION 83% X 500 ML
$72,000
Solución garrapaticida, mosquicida de origen ORGANOFOSFORADO, cuya acción genera una hiperactividad nerviosa que termina con la muerte de los parásitos externos sobre los que actúa.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | ETHION 83% X 500 ML remove | CALMAFOS X 500 ML (CJX12) ZOO remove | VETERCUR X 100 ML VETERLAND remove | RECOLECTOR COSECHERO IMUSA remove | BAÑOGAN X 500 ML remove | MALLA FILTRO LECHE METALICA IMUSA remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RI9828-MV LT2005717-01 | 500538 | 500514 | 80284 | 500482 | 500897 |
| Rating | ||||||
| Price | $72,000 | $41,000 | $18,900 | $27,000 | $77,000 | $6,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Solución garrapaticida, mosquicida de origen ORGANOFOSFORADO, cuya acción genera una hiperactividad nerviosa que termina con la muerte de los parásitos externos sobre los que actúa. | Calmafos esta indicado para el tratamiento rápido y efectivo contra la vaca caída (fiebre de leche) que evita la disminución de la producción de leche y la disminución de peso en la cría, también para el tratamiento y prevención de hipocalcemia, hipom | Antiparasitario de amplio espectro indicado en bovinos y ovinos para el control y tratamiento de parasitos interno (gastrointestinal y pulmonar). | Diseñado para la recolección de cosecha de frutos, capacidad de 15 litros, fabricados en polietileno, fáciles de usar y lavar. | Esta indicado En bovinos, para el control de garrapatas (Rhipicephalus (Boophilus) microplus y Amblyomma cajennense), piojos (Damalinia sp, Haematopinus sp) y moscas: Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans, Musca sp. Tratamiento y control de miasis o gu | Malla metalica para filtro de Leche. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |













































Reviews
There are no reviews yet.