GLIFOSOL X GALON (CJX6)
$102,000
GLIFOSOL SL es un herbicida no selectivo de acción sistémica con amplio espectro de acción,
adecuado para el control post emergente de malezas anuales y perennes en áreas agrícolas,
industriales, caminos, vías férreas, etc. El producto no actúa sobre la
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | GLIFOSOL X GALON (CJX6) remove | MA-KOLLE X 20 LT remove | PIRESTAR X LT remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | HOJAS Y RAMAS X KL remove | AMINA 720 X BIDON WEEDAR NUFARM remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40304 | 40376 | RN2396 | RNI1255 | 40104 | 40201 |
| Rating | ||||||
| Price | $102,000 | $553,000 | $109,000 | $94,000 | $14,000 | $450,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | GLIFOSOL SL es un herbicida no selectivo de acción sistémica con amplio espectro de acción, adecuado para el control post emergente de malezas anuales y perennes en áreas agrícolas, industriales, caminos, vías férreas, etc. El producto no actúa sobre la | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | HOJAS & RAMAS fertilizante mezclado NPK para aplicación foliar y al suelo mediante sistemas de fertilizacion polvo soluble. | Weedar 860 SL es un herbicida hormonal de baja volatilidad, para uso en caña de azúcar y otros cultivos gramíneos, altamente sistémico, aplicado al follaje de las malezas en activo crecimiento penetra por las hojas y partes verdes jóvenes; es movilizado p |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |



























Reviews
There are no reviews yet.