HOJAS Y FOLLAJE X LT NA
$72,500
Utilizado en el crecimiento de la masa foliar, especialmente en los primeros estados de crecimiento del cultivo. Incrementa y potencializa la actividad fotosintética del cultivo.
Contiene Cobalto elemento esencial en la producción de leche en el ganado v
Out stock
Out of stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | HOJAS Y FOLLAJE X LT NA remove | BRIGHT 90 SP X 60 Gr remove | MA-KOLLE X LT (CJX15) remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove | INTREPID X 100 ML (CJX48) DOW remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 411355 | RNI621 | RI9071 LT18082020 | RNI1255 | 7.86E+17 | 40152 |
| Rating | ||||||
| Price | $72,500 | $11,000 | $30,000 | $94,000 | $64,000 | $35,000 |
| Stock | Out of stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | Out of stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | Utilizado en el crecimiento de la masa foliar, especialmente en los primeros estados de crecimiento del cultivo. Incrementa y potencializa la actividad fotosintética del cultivo. Contiene Cobalto elemento esencial en la producción de leche en el ganado v | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | ||
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |




















Reviews
There are no reviews yet.