METSULFURON KALLAD X KG
$125,000
METSULFURON KALLAD es un herbicida que inhibe rápidamente el crecimiento de las malezas susceptibles; actúa en forma sistémica y selectiva.
Out stock
Out of stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | METSULFURON KALLAD X KG remove | PIRESTAR X LT remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | VERDADERO X KG remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | BRIGHT 90 SP X 60 Gr remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40914 | RN2396 | 40003 | 40123 | RNI1255 | RNI621 |
| Rating | ||||||
| Price | $125,000 | $109,000 | $30,000 | $527,000 | $94,000 | $11,000 |
| Stock | Out of stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | Out of stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | METSULFURON KALLAD es un herbicida que inhibe rápidamente el crecimiento de las malezas susceptibles; actúa en forma sistémica y selectiva. | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | VERDADERO 600 WG es un fungicida/insecticida sistémico, rápidamente absorbido por las raíces o partes verdes de las plantas y translocado a través del flujo del tallo hasta las hojas donde ejerce un efecto preventivo o curativo. | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |



































Reviews
There are no reviews yet.