ONLYFON POLVO FCO X 200 GR
$20,000
Usado en bovinos, ovinos, equinos, caprinos, porcinos, aves de corral. Contra parásitos gastrointestinales, tales como Haemonchus sp, Oesophagostomun sp, Ostertagia sp, Neoascaris sp, Parascaris equuorum, Oxyuris equi, Gastrophilus sp. Indicado también co
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | ONLYFON POLVO FCO X 200 GR remove | ROMADE X 250 ML ROPSOHN remove | TUBO VACUTAINER TAPA LILA remove | CRECEGAN X 500 ML remove | DILARVON X LT ROPSOHN remove | DEXTROMIN FCO X 500 ML ERMA remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 411379 | 500282 | 500452 | RI8190 | RI1029DB LT21056 | 500492 |
| Rating | ||||||
| Price | $20,000 | $150,000 | $1,000 | $93,300 | $49,800 | $13,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Usado en bovinos, ovinos, equinos, caprinos, porcinos, aves de corral. Contra parásitos gastrointestinales, tales como Haemonchus sp, Oesophagostomun sp, Ostertagia sp, Neoascaris sp, Parascaris equuorum, Oxyuris equi, Gastrophilus sp. Indicado también co | Para el control y tratamiento de bajos niveles de vitamina A en bovinos, equinos, porcinos, ovinos y caprinos. | TUBOS AL VACIO TAPON LILA | Indicado en bovinos, ovinos y caprinos está indicado para el tratamiento de las deficiencias de las vitaminas, minerales, aminoácidos y electrolitos presentes en la formulación. Beneficia el metabolismo orgánico, mejorando la conversión alimenticia. Como | DILARVON oral. Antihelmíntico oral de acción sistémica y amplio espectro que con una sola dosis elimina las formas maduras e inmaduras de los parásitos pulmonares y gastrointestinales de bovinos, ovinos, caprinos y porcinos. | Acetonemia, hipoglicemia, coadyuvante en el tratamiento de enfermedades infecciosas, parasitarias y en procesos que ocasionan deshidratación. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |









































Reviews
There are no reviews yet.