PANZER 480 X LT INVESA
$24,500
Herbicida no selectivo de aplicación en post-emergencia y acción sistémica, controla la mayoría de las malezas anuales y perennes, controla malezas de hoja ancha y hoja angosta.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | PANZER 480 X LT INVESA remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | BATAZO 80WG X KG remove | AMINA 720 X BIDON WEEDAR NUFARM remove | MA-KOLLE X 20 LT remove | TOUCHDOWN X LT remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 7705473127331 | 40003 | 40191 | 40201 | 40376 | 7.45E+17 |
| Rating | ||||||
| Price | $24,500 | $30,000 | $65,000 | $450,000 | $553,000 | $71,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | Herbicida no selectivo de aplicación en post-emergencia y acción sistémica, controla la mayoría de las malezas anuales y perennes, controla malezas de hoja ancha y hoja angosta. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | BATAZO 80 WG, es un herbicida formulado como gránulos dispersables en agua, y para ser aplicado en forma de aspersión para el control selectivo y eficaz en el control pre y post-emergente temprano de la mayoría de las malezas de hoja ancha y gramíneas an | Weedar 860 SL es un herbicida hormonal de baja volatilidad, para uso en caña de azúcar y otros cultivos gramíneos, altamente sistémico, aplicado al follaje de las malezas en activo crecimiento penetra por las hojas y partes verdes jóvenes; es movilizado p | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |
















































Reviews
There are no reviews yet.