PICLORAM SL X GALON MEZFER
$100,000
2,4D + Picloram, Herbicida para el control selectivo de malezas de hoja ancha, inhibiendo su crecimiento. El control es más efectivo en malezas en crecimiento activo, especialmente en sus primeros estados de desarrollo.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | PICLORAM SL X GALON MEZFER remove | HOJAS Y RAMAS X KL remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove | LIMPIAMAIZ 500 SC X LT remove | BATAZO 80WG X KG remove | INTREPID X 100 ML (CJX48) DOW remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 41041 | 40104 | 7.86E+17 | 40562 | 40191 | 40152 |
| Rating | ||||||
| Price | $100,000 | $14,000 | $64,000 | $46,500 | $65,000 | $35,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | 2,4D + Picloram, Herbicida para el control selectivo de malezas de hoja ancha, inhibiendo su crecimiento. El control es más efectivo en malezas en crecimiento activo, especialmente en sus primeros estados de desarrollo. | HOJAS & RAMAS fertilizante mezclado NPK para aplicación foliar y al suelo mediante sistemas de fertilizacion polvo soluble. | LIMPIAMAIZ 500 SC, es un herbicida de acción graminicida de uso pre y post-emergente en el cultivo del maíz. Combate una amplia gama de malezas, tanto de hojas anchas como gramíneas, manteniendo los cultivos limpios durante varios meses. | BATAZO 80 WG, es un herbicida formulado como gránulos dispersables en agua, y para ser aplicado en forma de aspersión para el control selectivo y eficaz en el control pre y post-emergente temprano de la mayoría de las malezas de hoja ancha y gramíneas an | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |



























































Reviews
There are no reviews yet.