UNIFORM SE X 100 ML
$45,000
UNIFORM es el fungicida más completo para el control del damping off o ahogamiento, su acción preventiva y curativa, ofrece un control superior, un mayor desarrollo radicular, y un mayor período de protección, que garantiza un inicio exitoso de su cultivo
15 in stock
Información del vendedor
- Dirección:
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | UNIFORM SE X 100 ML remove | CERRERO 200 SL X GAL remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | INTREPID X 100 ML (CJX48) DOW remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 7453054101873 | RNI589 | RNI1255 | 40152 | 7.86E+17 | 40003 |
| Rating | ||||||
| Price | $45,000 | $106,000 | $94,000 | $35,000 | $64,000 | $30,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | UNIFORM es el fungicida más completo para el control del damping off o ahogamiento, su acción preventiva y curativa, ofrece un control superior, un mayor desarrollo radicular, y un mayor período de protección, que garantiza un inicio exitoso de su cultivo | CERRERO 200 SL Es un herbicida foliar post-emergente que requiere de la presencia de luz y hojas activas, actúa por contacto con las hojas. | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |

























Reviews
There are no reviews yet.